Цены на наши услуги
Параметры объекта | Эскизный проект | Проектная документация | Рабочая документация | Проектная и рабочая документация |
Площадь склада менее 1500 м.кв. | 80 000 руб. | от 650 руб./м.кв. | от 500 руб./м.кв. | от 800 руб./м.кв. |
Площадь склада от 1500 до 10000 м.кв. | 120 000 руб. | от 350 руб./м.кв. | от 300 руб./м.кв. | от 500 руб./м.кв. |
Площадь склада более 10000 м.кв. | 160 000 руб. | договорная | договорная | договорная |
Параметры объекта | Эскизный проект | Проектная документация | Рабочая документация | Проектная и рабочая документация |
Площадь менее 1500 м.кв. | 140 000 руб. | от 750 руб./м.кв. | от 700 руб./м.кв. | от 900 руб./м.кв. |
Площадь от 1500 до 10000 м.кв. | 160 000 руб. | от 450 руб./м.кв. | от 400 руб./м.кв. | от 600 руб./м.кв. |
Площадь более 10000 м.кв. | 200 000 руб. | договорная | договорная | договорная |
Параметры объекта | Эскизный проект | Проектная документация | Рабочая документация | Проектная и рабочая документация |
Суммарная площадь коттеджей до 5000 м.кв. | 300 000 руб. | от 900 руб./м.кв. | от 450 руб./м.кв. | 1100 руб./м.кв. |
Суммарная площадь коттеджей от 5000 до 10000 м.кв. | 350 000 руб. | от 750 руб./м.кв. | от 350 руб./м.кв. | от 800 руб./м.кв. |
Суммарная площадь коттеджей более 10000 м.кв. | 550 000 руб. | договорная | договорная | договорная |
Стоимость строительно-монтажных работ предоставляется по запросу.
Средняя цена строительства складского комплекса класса А, В, “под ключ” с несущим металлическим каркасом, стенами из сэндвич-панелей толщиной 150 мм составляет 25000-30000 рублей за метр квадратный.
Стоимость услуг технического заказчика составляет 2% от сметной стоимости строительства.